Bihar is a state in eastern India. It is contiguous with Uttar Pradesh to its west, Nepal to the north, the northern part of West Bengal to the east, and Jharkhand to the south. The Bihar plain is split by the river Ganges, which flows from west to east. Three main cultural regions converge in the state: Magadh, Mithila, and Bhojpur. Bihar is also the world’s fourth-most populous sub-national entity. The official languages are Hindi and Urdu, although other languages are common, including Maithili, Magahi, Bhojpuri, and other Bihari languages.
Capital | Patna |
Area | 94,163 km2 |
Language | Hindi |
Number of Districts | 38 |
State Flower | Bauhinia variegata |
State Fruit | Nil |
State Animal | Gaur |
State Bird | House Sparrow |
State Game | Nil |
State Tree | peeps tree |
State Dance | Jat-Jatin |
First in State Chief Minister | Dr.Shri Krishna Singh (shri Babu)1946–1961 |
First Governor | Sir James David Sifton-1 April 1936-10 March 1937 |
Name of the Constitution | Government of Bihar |
Assembly constituency | 243 |
Parliamentary constituency | 40 |
Nick Name of Districts:
S.No | Nick Name of District |
1. | Muzaffarpur-The Land of Leechi |
2. | Bhagalpur-Silk City |
3. | Nalanda-land of knowledge |
Airport:
Airports | City |
Darbhanga Airport | Darbhanga |
Gaya International Airport | Gaya |
Jogbani Airport | Jogbani |
Munger Airport | Munger |
Muzaffarpur Airport | Muzaffarpur |
Lok Nayak Jayaprakash Airport | Patna |
Purnea Airport | Purnea |
Raxaul Airport | Raxaul |
Thermal Power Plants:
Thermal Power Plants | Location |
Barauni Thermal Power Station | Begusarai |
Kanti Thermal Power Station | Muzaffarpur |
NTPC Kahalgaon Super Thermal Power Station | Bhagalpur |
NTPC Barh Super Thermal Power Plant | Bhagalpur |
Nabinagar Supercritical Thermal Power Project | Aurangabad |
Hydro Power Plants:
Hydro Power Plants | Location |
Eastern Gandak Hydroelectric Project | West Champaran |
Kosi Hydroelectric Project | Supaul/Saharsa |
Sone Hydroelectric Project | Rohtas |
National Parks:
National Parks | Nearest City |
Valmiki National Park | West Champaran |
Wild Life Sanctuary:
Wild Life Sanctuary | Location |
Barela Salim Ali Zubba Saheni Wildlife Sanctuary | Vaishali |
Bhimbandh Wildlife Sanctuary | Munger |
Gautam Buddha Bird Sanctuary | Gaya |
Kanwar Lake Bird Sanctuary | Begusarai |
Kaimur Wildlife Sanctuary | Kaimur |
Nagi Dam Bird Sanctuary | Jamui |
Nakti Dam Bird Sanctuary | Jamui |
Rajgir Wildlife Sanctuary | Rajgir |
Udaypur Vany Prani Sanctuary | Champaran |
Valmiki Vany Prani Sanctuary | West Champaran |
Vikramshila Gangetic Dolphin Sanctuary | Bhagalpur |
Stadium Name:
Stadium Name | Location |
Nalanda International Cricket Stadium | Nalanda |
Nehru Smarak Stadium | Bhagalpur |
Nishan Singh Stadium | Kudra |
Rajendra Stadium | Siwan |
Fort Name:
S.No | Fort Name |
1. | Munger Fort-Munge |
2. | Rohtas Fort-Rohtas |
Palace Name:
S.No | Palace Name | Location |
1. | Nargona Palace | Darbhanga |
2. | Anand Bagh Palace | Darbhanga |
3. | Banaili | Bhagalpur |
4. | Nagholkothi | Patna |
5. | Navlakha Palace | Madhubani |
Monuments:
S.No | Monuments | Location |
1. | Tomb of Sher Shah Suri | Sasaram |
2. | Tomb of Makhdoom Yaya Maneri | Patna |
3. | Caves at Barabar Hills | Jehanabad |
4. | Tomb of Makhdoom Yaya Maneri | Patna |
5. | Relic Stupa | Vaishali |
6. | Kargil Chowk | Patna |
7. | Stupa of Sariputra | Nalanda |
8. | Great Buddha Statue Bodh | Gaya |
9. | Hanuman Mandir | Patna |
River Name:
S.No | River Name |
1. | Ghaghara |
2. | Ganga |
3. | Ajay |
4. | Burhi Gandak |
5. | Mahananda |
6. | Kosi |
7. | Gandak |
8. | Son River |
Dam Name:
Dam Name | Location |
Ajan Dam | Jamui |
Badua Dam | Banka |
Baskund Dam | Lakhisarai |
Durgawati Dam | Kaimur |
Gaighat Dam | Munger |
Job Dam | Nawada |
Morwy Dam | Lakhisarai |
Lake Name:
Lake Name | Location |
Kanwar Lake | Begusarai |
Muchalinda Lake | Bodhgaya |
Mangal Talab | Patna |
Ghora Katora Lake | Rajgir |
Sagar Pokhar | BETTIAH |
Temple Name:
S.No | Temple Name | Location |
1. | Mahavir Mandir | Patna |
2. | Mangla Gauri Temple | Gaya |
3. | Mundeshwari Temple | Bhabua |
4. | Vishnu Dham Mandir | Bherwanian |
5. | Badi Patan Devi Mandir | Patna |
6. | ISKCON Temple | Patna |
7. | Pataleshwar Mandir | Hajipur |
8. | Tara Chandi Temple | Sasaram |
9. | Shitla Mata Mandir | Khanpur |
10. | Aranya Devi Mandir | Arrah |
11. | Mahabodhi Temple | Bodhgaya |
Dress Code:
Dress Code | |
Women | sari,salwar kameez |
Men | Dhoti,kurta |