Year | Winner | Runner | Host Country |
1975 | West Indies | Australia | England |
1979 | West Indies | England | England |
1983 | India | West Indies | England |
1987 | Australia | England | India & Pakistan |
1992 | Pakistan | England | Australia & New Zealand |
1996 | Sri Lanka | Australia | India, Pakistan & Sri Lanka |
1999 | Australia | Pakistan | England |
2003 | Australia | India | Australia |
2007 | Australia | Sri Lanka | West Indies |
2011 | India | Sri Lanka | India |
2015 | Australia | New Zealand | Australia |
2019 | England | New Zealand | England |
List of Women’s World Cup Winners:
Year | Winner | Runner | Host Country |
1973 | England | Australia | England |
1978 | Australia | England | India |
1982 | Australia | England | New Zealand |
1988 | Australia | England | Australia |
1993 | England | New Zealand | England |
1997 | Australia | New Zealand | India |
2000 | New Zealand | Australia | New Zealand |
2005 | Australia | India | South Africa |
2009 | England | New Zealand | Australia |
2013 | Australia | West Indies | India |
2017 | England | India | England |
List of T20 World Cup Winners – Men:
Year | Winner | Runner | Host Country |
2007 | India | Pakistan | South Africa |
2009 | Pakistan | Sri Lanka | England |
2010 | England | Australia | West Indies |
2012 | West Indies | Sri Lanka | Sri Lanka |
2014 | Sri Lanka | India | Bangladesh |
2016 | West Indies | England | India |
List of T20 World Cup Winners – Women:
Year | Winner | Runner | Host Country |
2009 | England | New Zealand | England |
2010 | Australia | New Zealand | West Indies |
2012 | Australia | England | Sri Lanka |
2014 | Australia | England | Bangladesh |
2016 | West Indies | Australia | India |
2018 | Australia | England | West Indies |
2020 | Australia | India | Australia |